
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-05 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 1

Times 2

Amount 33771.42

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"АЛЬФОКОМПОЗИТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | MAGURA GFK S R O ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | "SLAVIA GRATINGS S. R. O. " | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | slovakia | Loading country | SLOVAKIA |
HScode | 3925908009 | ||
Product description | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЛАСТИКА, АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ, ЭСТАКАД И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: КОМПОЗИТНЫЙ НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ "TATRAGRATE" КОМПОЗИТНЫЙ НАСТИЛ ТИП ECO-FR, ТИП ПОКРЫТИЯ CONCAVE, RAL 7040,Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 9678.7 | Gross weight | 9678.7 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 16885.71 | Total price (RUB) | 971046.52 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.7446 |
-
1HS Code
-
2Times
-
33771.42Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3925908009 | ![]() |
slovakia | - | - | |
20170901 | 3925908009 | ![]() |
slovakia | - | - |